מניית בגירה
1,069
-1.93%
נכון ל: 23/09/2026
- 11.57%
- 0%
- 0%
- 2,968,619
- 30.69
רווח והפסד
| Q2/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 163,020 | -- | 107,905 | -- | |
| 103,844 | -- | 61,630 | -- | |
| 75,105 | -- | 45,887 | -- | |
| 12,164 | -- | 1,561 | -- | |
| 62,941 | -- | 44,326 | -- | |
| 54,039 | -- | 37,174 | -- | |
| 79 | -- | 440 | -- | |
| 54,118 | -- | 37,614 | -- | |
| 0.21 | -- | 0.14 | -- |
מאזן
| Q2/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 381,728 | 138,357 | 33,929 | 90,037 | ||
| 42,190 | 56,143 | 32,170 | 36,011 | ||
| 453,204 | 220,460 | 96,191 | 147,888 | ||
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | -- | ||
| 136,199 | 39,456 | 28,150 | 94,839 | ||
| 205,611 | 119,782 | 46,348 | 120,671 | ||
| 13,205 | 10,898 | 11,071 | 8,575 | ||
| 357,974 | 200,835 | 141,710 | 104,240 | ||
| 3,194 | 3,998 | 3,813 | 3,391 | ||
| 579,984 | 335,513 | 202,942 | 236,877 | ||
תזרים מזומנים
| Q2/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 75,250 | -- | 23,183 | -- | |
| -12,269 | -- | -22,329 | -- | |
| 193,649 | -- | -55,950 | -- |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.84 | |||||
| 59.86 | |||||
| יחסי שווי | |||||
| 30.69 | |||||
| 15.07 | |||||
| 11.22 | |||||
| 20.54 | |||||
| מדדי רווחיות | |||||
| 49.12 | |||||
| 29.4 | |||||
| 36.58 | |||||