מניית קבוצת אקרשטיין
667.8
-3.94%
נכון ל: 23/09/2026
- -4.02%
- -19.67%
- -14.63%
- 1,926,606
- 44.13
רווח והפסד
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 189,642 | 209,747 | 203,642 | 238,278 | 223,640 | |
| 49,617 | 58,047 | 64,141 | 66,764 | 63,530 | |
| 10,127 | 24,662 | 8,909 | 28,010 | 26,188 | |
| 2,788 | 1,202 | 2,976 | 1,866 | 2,208 | |
| 7,331 | 23,497 | 5,931 | 26,156 | 23,991 | |
| 2,286 | 17,494 | 7,601 | 18,065 | 16,417 | |
| 34 | -2 | 22 | 27 | 39 | |
| 2,320 | 17,492 | 7,623 | 18,092 | 16,456 | |
| 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
מאזן
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 12,774 | 59,086 | 38,866 | 27,236 | 35,787 | |
| 317,006 | 365,473 | 322,073 | 343,196 | 342,549 | |
| 514,696 | 620,304 | 556,595 | 563,876 | 566,302 | |
| התחייבויות | |||||
| 133,824 | 168,823 | 112,611 | 115,592 | 109,738 | |
| 196,525 | 221,281 | 226,927 | 245,560 | 266,910 | |
| 339,622 | 450,137 | 349,967 | 372,137 | 387,743 | |
| 297,606 | 303,475 | 309,698 | 324,962 | 330,553 | |
| 1,212,507 | 1,211,898 | 1,243,114 | 1,236,130 | 1,219,119 | |
| 1,389 | 1,549 | 1,551 | 1,529 | 1,502 | |
| 1,851,124 | 1,967,059 | 1,904,330 | 1,934,758 | 1,938,917 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,900 | -31,639 | 26,910 | 4,286 | -10,175 | |
| -4,663 | 3,949 | -4,358 | -10,766 | 38,215 | |
| -92,629 | 48,140 | -10,822 | -1,987 | -30,901 |
יחסים פיננסים (%)
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.52 | 1.38 | 1.59 | 1.52 | 1.46 | |
| 65.5 | 61.61 | 65.28 | 63.89 | 62.88 | |
| יחסי שווי | |||||
| 44.13 | 42.37 | 41.09 | 27.92 | 15.92 | |
| 1.65 | 2.08 | 2.11 | 2.09 | 1.72 | |
| 2.38 | 2.88 | 2.92 | 2.77 | 2.21 | |
| 39.75 | -237.72 | 143.78 | 114.35 | 162.5 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 3.75 | 4.92 | 5.13 | 7.48 | 10.81 | |
| 2.46 | 3.03 | 3.35 | 4.78 | 6.8 | |
| 5.4 | 6.81 | 7.11 | 9.91 | 13.9 | |