מניית ריטיילורס
6,750
2.24%
נכון ל: 09/09/2025
- 4.73%
- -9.45%
- 0.17%
- 3,281,459
- 39.76
רווח והפסד
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
602,036 | 525,876 | 703,857 | 641,699 | 616,453 | |
318,003 | 259,094 | 362,609 | 333,701 | 312,250 | |
44,707 | 4,061 | 77,412 | 56,557 | 47,953 | |
26,704 | 10,266 | 26,215 | 12,072 | 11,978 | |
18,003 | -6,205 | 51,197 | 44,485 | 35,975 | |
12,191 | -5,015 | 38,298 | 35,253 | 23,229 | |
1,006 | 631 | 2,270 | 2,741 | 1,519 | |
13,197 | -4,384 | 40,568 | 37,994 | 24,748 | |
0.25 | -0.1 | 0.79 | 0.73 | 0.48 |
מאזן
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
248,091 | 151,900 | 275,542 | 263,367 | 297,384 | |
82,384 | 76,974 | 79,879 | 83,516 | 82,392 | |
1,044,772 | 1,007,781 | 1,042,288 | 1,057,108 | 1,004,995 | |
התחייבויות | |||||
92,963 | 44,892 | 38,039 | 33,158 | 33,216 | |
473,787 | 516,167 | 534,733 | 593,329 | 510,459 | |
796,663 | 846,295 | 778,271 | 850,622 | 761,648 | |
1,624,156 | 1,400,679 | 1,328,893 | 1,370,348 | 1,329,466 | |
874,670 | 873,839 | 930,525 | 924,788 | 922,703 | |
19,278 | 19,216 | 18,183 | 17,327 | 14,553 | |
3,314,767 | 3,140,029 | 3,055,872 | 3,163,085 | 3,028,370 |
תזרים מזומנים
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
13,640 | -42,301 | 106,886 | 115,598 | 133,869 | |
43,070 | -36,305 | -37,014 | -49,901 | -204,051 | |
43,619 | -49,821 | -39,330 | -102,036 | -117,774 |
יחסים פיננסים (%)
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.31 | 1.19 | 1.34 | 1.24 | 1.32 | |
26.39 | 27.83 | 30.45 | 29.24 | 30.47 | |
יחסי שווי | |||||
39.76 | 42.54 | 32.05 | 30.08 | 28.95 | |
3.67 | 4.47 | 3.87 | 3.46 | 3.14 | |
1.3 | 1.57 | 1.49 | 1.44 | 1.37 | |
16.56 | 12.43 | 8.53 | 7.29 | 6.72 | |
מדדי רווחיות | |||||
9.23 | 10.5 | 12.07 | 11.51 | 10.84 | |
2.44 | 2.92 | 3.68 | 3.36 | 3.3 | |
3.26 | 3.69 | 4.66 | 4.78 | 4.74 |