מניית ריטיילורס
1,404
-1.82%
נכון ל: 06/11/2026
- -3.57%
- -66.96%
- -76.79%
- 683,539
- 19.63
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -1.82 | 100 | 1,404 | 1,404 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ריטיילורס
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 594,409 | 602,036 | 2,573,344 |
| רווח נקי | 10,753 | 12,191 | 65,937 |
| הון עצמי | 847,013 | 874,670 | 906,640 |
| סך מאזן | 3,712,141 | 3,309,156 | 3,712,793 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פוקס | 2026/08/14 | 59.6 | 29,014,739 | 407,366.94 |
| הפניקס-ק.גמל | 2026/09/30 | 11.64 | 5,667,762 | 79,575.38 |
| מור ק.גמל | 2025/09/30 | 6.75 | 3,281,440 | 46,071.42 |


