מניית מאסיבית
119.7
-0.66%
נכון ל: 08/05/2026
- -0.5%
- 66.25%
- 43.36%
- 82,639
- הפסד
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,793.17 | 10,267.74 | 11,079.59 | 6,965.43 | 19,389.94 | |
| -162.69 | 2,825.74 | -7,049.65 | -315.76 | 11,998.12 | |
| -12,786.7 | -17,176.97 | -29,104.49 | -30,797.49 | -18,123.31 | |
| 14.56 | 853.12 | -1,347.79 | 436.04 | -1,711.53 | |
| -13,774.42 | -18,030.08 | -28,687.3 | -31,233.53 | -16,796.64 | |
| -13,809.51 | -18,111.01 | -28,534.13 | -31,342.54 | -17,797.69 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -13,809.51 | -18,111.01 | -28,534.13 | -31,342.54 | -17,797.69 | |
| -0.35 | -0.67 | -1.09 | -1.28 | -0.82 |
מאזן
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 2,248.95 | 6,760.86 | 3,548.53 | 6,070.79 | 4,642.56 | |
| 1,295.14 | 2,475.05 | 2,808.19 | 11,810.78 | 18,428.79 | |
| 33,584.32 | 49,730.26 | 64,664.96 | 98,681.27 | 108,323.98 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 15,978.71 | 17,794.04 | 21,043.19 | 23,441.12 | 25,809.73 | |
| 17,328.08 | 19,449.7 | 21,043.19 | 23,441.12 | 25,809.73 | |
| 4,159.76 | 3,594.55 | 4,427.46 | 6,029.44 | 6,184.04 | |
| 15,471.5 | 30,961.7 | 45,000.33 | 76,217.49 | 85,571.81 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 36,959.34 | 54,005.95 | 70,470.98 | 105,688.05 | 117,565.58 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -9,997.46 | -15,376.32 | -9,591.61 | -29,342.75 | -21,845.42 | |
| 5,969.28 | 11,451.31 | 8,717.02 | 13,073.8 | 15,640.53 | |
| -995.12 | 7,266.66 | -1,726.7 | 16,825.28 | -1,185.63 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.94 | 2.56 | 3.07 | 4.21 | 4.2 | |
| 41.86 | 57.33 | 63.86 | 72.12 | 72.79 | |
| יחסי שווי | |||||
| -0.9 | -0.27 | -0.31 | -3.54 | -3.93 | |
| 5.34 | 0.85 | 0.67 | 3.97 | 4.05 | |
| 2.29 | 0.55 | 0.47 | 3.71 | 3.89 | |
| -1.29 | -0.34 | -0.34 | -2.92 | -3.44 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -593.33 | -309.37 | -215.96 | -112.18 | -102.99 | |
| -248.37 | -177.36 | -137.9 | -80.9 | -74.97 | |
| -254.24 | -200.8 | -151 | -104.92 | -99.02 | |