מניית מאסיבית
29.2
-4.58%
נכון ל: 06/11/2026
- -14.87%
- -59.44%
- -61.83%
- 20,159
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות מאסיבית
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 5,107.27 | 6,965.43 | 17,506.72 |
| רווח נקי | -8,743.41 | -31,342.54 | -30,943 |
| הון עצמי | 20,572.02 | 76,217.49 | 15,471.5 |
| סך מאזן | 43,746.82 | 105,688.05 | 36,959.34 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מילר גרשון | 2025/06/04 | 18.86 | 6,351,757 | 1,854.71 |
| סקלסקי אשר | 2025/06/04 | 7.95 | 2,677,866 | 781.94 |
| מגדל-משתתפות | 2024/02/15 | 7.11 | 1,798,050 | 525.03 |


