מניית פרידנזון
5,677
0%
נכון ל: 11/06/2025
- 0.73%
- 4.74%
- 16.19%
- 92,638
- 16.61
רווח והפסד
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
129,776 | 135,559 | 127,704 | 105,409 | 113,477 | |
10,735 | 14,853 | 12,769 | 8,104 | 11,957 | |
1,639 | 4,835 | 5,443 | -840 | 3,237 | |
685 | 874 | 1,104 | 1,477 | 1,220 | |
954 | 3,961 | 4,339 | -2,317 | 2,017 | |
896 | 3,294 | 3,320 | -1,932 | 1,248 | |
-149 | -282 | 38 | -110 | -19 | |
747 | 3,012 | 3,358 | -2,042 | 1,229 | |
0.55 | 2.02 | 2.03 | -1.18 | 0.77 |
מאזן
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
24,850 | 28,406 | 29,294 | 14,070 | 18,604 | |
80,160 | 89,020 | 89,924 | 86,285 | 90,714 | |
122,409 | 139,709 | 143,570 | 125,965 | 132,919 | |
התחייבויות | |||||
45,686 | 53,852 | 59,630 | 53,224 | 53,777 | |
66,970 | 74,782 | 73,495 | 63,951 | 73,051 | |
117,017 | 132,491 | 136,948 | 120,968 | 130,229 | |
22,185 | 23,446 | 26,163 | 27,228 | 24,084 | |
170,306 | 171,319 | 168,748 | 165,922 | 168,078 | |
1,988 | 2,240 | 2,522 | 2,484 | 2,594 | |
311,496 | 329,496 | 334,381 | 316,602 | 324,985 |
תזרים מזומנים
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
7,322 | 10,888 | 11,672 | 53 | 12,545 | |
-1,822 | -3,213 | -175 | -4,390 | -5,954 | |
-9,267 | -8,322 | 3,761 | -248 | -17,875 |
יחסים פיננסים (%)
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | |
54.67 | 51.99 | 50.47 | 52.41 | 51.72 | |
יחסי שווי | |||||
16.61 | 15.24 | 29.59 | 29.96 | 13.77 | |
0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.5 | 0.57 | |
0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | |
3.09 | 2.57 | 2.73 | 3.1 | 2.7 | |
מדדי רווחיות | |||||
3.28 | 3.46 | 1.57 | 1.67 | 4.11 | |
1.79 | 1.8 | 0.79 | 0.88 | 2.13 | |
1.12 | 1.23 | 0.58 | 0.61 | 1.48 |