מניית פרידנזון
6,666
0%
נכון ל: 23/09/2026
- 5.13%
- -7.11%
- 30.73%
- 108,777
- 28.34
רווח והפסד
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 126,497 | 114,300 | 118,761 | 127,379 | 131,451 | |
| 11,593 | 13,317 | 7,060 | 7,366 | 9,794 | |
| 4,087 | 6,349 | -1,601 | 200 | 833 | |
| 984 | 790 | 1,237 | 1,508 | 1,304 | |
| 3,103 | 5,559 | -2,838 | -1,308 | -471 | |
| 2,980 | 4,844 | -2,756 | -1,230 | -173 | |
| -14 | -254 | -11 | -7 | -13 | |
| 2,966 | 4,590 | -2,767 | -1,237 | -186 | |
| 1.83 | 2.97 | -1.69 | -0.75 | -0.11 |
מאזן
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 33,385 | 41,459 | 31,971 | 31,718 | 27,463 | |
| 96,397 | 99,569 | 78,397 | 74,008 | 77,583 | |
| 146,356 | 155,870 | 125,529 | 131,121 | 123,342 | |
| התחייבויות | |||||
| 76,673 | 80,064 | 63,213 | 58,952 | 53,609 | |
| 77,165 | 80,576 | 64,308 | 64,063 | 63,004 | |
| 157,553 | 165,260 | 131,318 | 126,010 | 120,093 | |
| 17,414 | 20,301 | 17,932 | 20,896 | 20,496 | |
| 159,795 | 160,057 | 155,448 | 164,199 | 167,385 | |
| 1,689 | 1,703 | 1,957 | 1,968 | 1,975 | |
| 336,451 | 347,321 | 306,655 | 313,073 | 309,949 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,926 | -8,798 | 3,594 | 48 | 2,846 | |
| -3,092 | -829 | 1,422 | -141 | -1,482 | |
| -14,480 | 19,233 | -3,987 | 4,689 | 3,189 |
יחסים פיננסים (%)
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 0.93 | 0.94 | 0.96 | 1.04 | 1.03 | |
| 47.49 | 46.08 | 50.69 | 52.45 | 54 | |
| יחסי שווי | |||||
| 28.34 | 173.07 | -34.95 | 34.5 | 12.51 | |
| 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.59 | 0.55 | |
| 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | |
| 18.85 | -51.32 | 8.26 | 4.56 | 2.8 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 2.4 | 0.43 | -2.1 | 1.7 | 4.38 | |
| 1.14 | 0.2 | -1.06 | 0.89 | 2.37 | |
| 0.79 | 0.14 | -0.64 | 0.53 | 1.4 | |