מניית פרידנזון
6,650
0%
נכון ל: 26/03/2026
- -7.2%
- -10.18%
- 31.7%
- 108,515
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 6,650 | 2,593 | 39 | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות פרידנזון
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 118,761 | 135,559 | 507,367 |
| רווח נקי | -2,756 | 3,294 | -3,263 |
| הון עצמי | 155,448 | 171,319 | 155,448 |
| סך מאזן | 306,655 | 329,496 | 306,655 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פרידנזון דוד | 2025/10/30 | 38.3 | 624,921 | 41,557.25 |
| פרידנזון רמי | 2024/10/01 | 35.54 | 579,907 | 38,563.82 |
| פרידנזון ניהול | 2023/09/12 | 1.28 | 20,937 | 1,392.31 |