מניית אולמד סולושנס
                        31.8
                    
                    
                        0%
                    
                נכון ל: 04/11/2025 
            - -0.63%
 - -1.55%
 - -14.97%
 - 30,560
 - הפסד
 
רווח והפסד
| Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -6,246 | -5,648 | -5,420 | -9,625 | 6,281 | |
| 754 | -280 | -2,036 | -531 | -5,997 | |
| -7,000 | -5,368 | -3,384 | -10,182 | 11,604 | |
| -7,000 | -5,368 | -3,384 | -10,182 | 11,604 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -7,000 | -5,368 | -3,384 | -10,182 | 11,604 | |
| -0.07 | -0.06 | -0.03 | -0.1 | 0.11 | 
מאזן
| Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 4,034 | 3,911 | 4,455 | 6,675 | 31,511 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 36,752 | 43,800 | 49,115 | 57,835 | 62,320 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1,991 | 2,156 | 2,220 | 2,320 | 2,064 | |
| 2,436 | 2,540 | 2,562 | 2,654 | 2,522 | |
| 49 | 235 | 376 | 541 | 592 | |
| 32,307 | 39,307 | 44,616 | 53,423 | 63,343 | |
| 2,773 | 2,712 | 2,656 | 2,551 | 2,520 | |
| 37,565 | 44,794 | 50,210 | 59,169 | 68,977 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -5,315 | -4,015 | -4,010 | -3,643 | 10,779 | |
| 5,834 | 3,808 | 7,270 | -21,029 | -568 | |
| -216 | -141 | -5,658 | -156 | -132 | 
יחסים פיננסים (%)
| Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 15.09 | 17.24 | 19.17 | 21.79 | 24.71 | |
| 86 | 87.75 | 88.86 | 90.29 | 91.83 | |
| יחסי שווי | |||||
| -1.18 | -4.23 | -2.93 | -3.77 | -5.35 | |
| 0.95 | 0.79 | 0.73 | 0.76 | 0.5 | |
| -- | -- | -- | 312.87 | 111.17 | |
| -1.8 | -34.92 | -17.15 | -13.11 | -14.16 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -80.27 | -18.65 | -24.81 | -20.06 | -9.28 | |
| -69.04 | -16.36 | -22.04 | -18.11 | -8.52 | |
| -- | -- | -- | -8,308.53 | -2,077.03 | |