מניית ברם תעשיות
161
-0.49%
נכון ל: 11/05/2026
- -11.25%
- 43.44%
- -6.96%
- 32,813
- הפסד
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,763 | 12,723 | 11,969 | 13,050 | 11,996 | |
| 2,797 | 2,414 | 2,098 | 1,605 | 1,874 | |
| 483 | 152 | -269 | -650 | 83 | |
| 801 | 170 | -563 | -87 | 329 | |
| -261 | -148 | 177 | -788 | -283 | |
| -570 | -360 | 15 | -755 | -1,026 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -570 | -360 | 15 | -755 | -1,026 | |
| -0.03 | -0.02 | -- | -0.04 | -0.05 |
מאזן
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 3,180 | 5,760 | 1,478 | 2,563 | 10,526 | |
| 18,468 | 18,750 | 19,365 | 19,185 | 18,897 | |
| 32,980 | 36,171 | 35,503 | 34,760 | 44,185 | |
| התחייבויות | |||||
| 4,341 | 5,040 | 5,528 | 6,451 | 8,488 | |
| 14,322 | 12,439 | 13,655 | 12,412 | 15,646 | |
| 20,326 | 19,728 | 22,054 | 21,287 | 26,533 | |
| 20,350 | 21,332 | 19,791 | 20,685 | 22,353 | |
| 45,244 | 45,642 | 45,950 | 45,888 | 46,804 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 85,920 | 86,702 | 87,795 | 87,860 | 95,690 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,705 | 3,153 | 1,085 | -720 | 1,165 | |
| -2,175 | 213 | 52 | -3,617 | 14,999 | |
| -2,109 | 919 | -2,184 | -3,622 | -6,578 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.62 | 1.83 | 1.61 | 1.63 | 1.67 | |
| 52.66 | 52.64 | 52.34 | 52.23 | 48.91 | |
| יחסי שווי | |||||
| -19.75 | -13.84 | -12.57 | -2.99 | -1.87 | |
| 0.73 | 0.64 | 0.79 | 0.74 | 0.7 | |
| 0.65 | 0.59 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | |
| 6.31 | 6.29 | 31.96 | 58.53 | 8.3 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -3.69 | -4.66 | -6.3 | -24.84 | -37.3 | |
| -1.94 | -2.45 | -3.3 | -12.98 | -18.24 | |
| -3.31 | -4.27 | -5.81 | -22.79 | -35.16 | |