מניית ברם תעשיות
180.1
-0.11%
נכון ל: 24/04/2025
- -3.54%
- 20.15%
- 19.75%
- 36,706
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
180.2 | 5,553 | 3,082 | -0.06 |
182.8 | 736 | 403 | 1.39 |
183 | 1,295 | 708 | 1.5 |
184 | 761 | 414 | 2.05 |
187.4 | 2,473 | 1,320 | 3.94 |
חדשות ברם תעשיות
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | -3,636 | -13,307 | 49,654 |
רווח נקי | -1,026 | -79 | -17,457 |
הון עצמי | 46,804 | 63,792 | 46,804 |
סך מאזן | 95,690 | 126,012 | 95,690 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
חי.ב בראמלי אחז | 2022/06/01 | 57.13 | 11,644,339 | 20,971.45 |
אור חנויות | 2022/03/29 | 5 | 1,019,442 | 1,836.02 |
הפניקס-ק.גמל | 2023/01/03 | 4.91 | 1,000,000 | 1,801 |