מניית איביאי חיתום
1,002
-0.79%
נכון ל: 10/06/2025
- 3.09%
- 28.97%
- 68.71%
- 311,684
- 14.48
רווח והפסד
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
18,001 | 15,181 | 7,118 | 7,130 | 13,227 | |
16,748 | 15,114 | 7,118 | 7,030 | 13,223 | |
8,017 | 7,380 | 1,787 | 1,697 | 6,131 | |
-1,652 | -1,643 | -1,384 | -2,268 | -2,182 | |
12,741 | 9,023 | 3,171 | 3,965 | 8,313 | |
9,575 | 6,602 | 2,503 | 3,024 | 6,203 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
9,575 | 6,602 | 2,503 | 3,024 | 6,203 | |
0.31 | 0.21 | 0.08 | 0.1 | 0.2 |
מאזן
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
93,556 | 89,625 | 75,759 | 74,609 | 116,148 | |
2,368 | 3,302 | 3,583 | 3,448 | 3,507 | |
164,145 | 166,630 | 163,521 | 163,423 | 185,242 | |
התחייבויות | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | |
1,372 | 3,260 | 937 | 1,403 | 5,459 | |
13,713 | 14,907 | 9,692 | 10,311 | 17,521 | |
2,572 | 2,771 | 2,335 | 2,366 | 2,551 | |
199,042 | 195,257 | 190,179 | 189,837 | 192,484 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
215,327 | 212,935 | 202,206 | 202,514 | 212,556 |
תזרים מזומנים
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
-1,876 | 5,460 | 3,942 | -3,879 | 14,034 | |
12,583 | 11,082 | 389 | -30,965 | -9,857 | |
-6,776 | -2,676 | -3,181 | -6,695 | -198 |
יחסים פיננסים (%)
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
11.97 | 11.18 | 16.87 | 15.85 | 10.57 | |
92.44 | 91.7 | 94.05 | 93.74 | 90.56 | |
יחסי שווי | |||||
14.48 | 14.13 | 16.37 | 17.23 | 15.88 | |
1.58 | 1.33 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | |
6.62 | 6.07 | 6.29 | 6.42 | 5.95 | |
86.15 | 13.25 | 9.22 | 10.42 | 4.94 | |
מדדי רווחיות | |||||
10.9 | 9.39 | 6.39 | 6.23 | 6.82 | |
10.08 | 8.61 | 6.01 | 5.84 | 6.17 | |
45.76 | 42.98 | 38.42 | 37.24 | 37.49 |