מניית כנפיים
1,861
2.2%
נכון ל: 23/09/2026
- -0.05%
- 13.73%
- 22.64%
- 304,105
- 5.4
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,861 | 23,243 | 1,249 | 2.2 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות כנפיים
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 28,484.57 | 19,227.14 | 79,312.97 |
| רווח נקי | 16,935.89 | 35,810.64 | 92,127.2 |
| הון עצמי | 306,570.2 | 309,684.48 | 328,956 |
| סך מאזן | 334,876.09 | 554,869.34 | 572,509.31 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| בורוביץ תמר | 2019/01/27 | 23.51 | 3,842,088.3 | 69,964.43 |
| הפניקס-ק.גמל | 2025/12/31 | 9.27 | 1,515,194 | 27,591.68 |
| בורוביץ דוד | 2022/05/03 | 8.47 | 1,384,836 | 25,217.86 |

