מניית רוטשטיין
6,439
2.94%
נכון ל: 14/10/2026
- -3.67%
- -29.19%
- -35.89%
- 1,126,150
- 7.86
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 2.94 | 21 | 1,352 | 6,439 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות רוטשטיין
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 144,068 | 120,443 | 450,163 |
| רווח נקי | 14,111 | 59,619 | 207,858 |
| הון עצמי | 795,391 | 674,722 | 763,920 |
| סך מאזן | 2,676,516 | 2,294,735 | 2,453,374 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אבני שוהם | 2026/03/25 | 50.95 | 8,622,999 | 539,368.59 |
| מירילשוילי יצחק ויאצס | 2026/03/25 | 8.27 | 1,400,235 | 87,584.7 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2026/03/27 | 5.83 | 1,022,412 | 63,951.87 |

