מניית לוזון קבוצה
644.6
-2.75%
נכון ל: 01/06/2026
- 9.55%
- 50.36%
- 141.58%
- 2,814,095
- 30.7
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 76 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 644.6 | 8,070 | 1,252 | -2.75 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות לוזון קבוצה
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 193,226 | 290,825 | 959,082 |
| רווח נקי | -4,587 | 18,608 | 94,470 |
| הון עצמי | 750,666 | 670,220 | 753,152 |
| סך מאזן | 3,819,767 | 2,583,036 | 3,898,085 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לוזון עמוס | 2026/01/14 | 59.55 | 252,812,592 | 1,675,641.86 |
| מור ק.גמל | 2025/12/31 | 12.55 | 52,938,079 | 350,873.59 |
| מנורה-ק.גמל | 2025/12/31 | 6.71 | 28,281,333 | 187,448.68 |

