מניית מבטח שמיר
29,400
3.7%
נכון ל: 01/07/2025
- 3.7%
- 58.75%
- 107.2%
- 2,782,072
- 30.25
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
2.96 | 5 | 1,459 | 29,190 |
2.82 | 37 | 10,785 | 29,150 |
2.72 | 450 | 131,040 | 29,120 |
2.65 | 137 | 39,867 | 29,100 |
2.43 | 34 | 9,873 | 29,040 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
29,400 | 50,862 | 173 | 3.7 |
29,410 | 21,763 | 74 | 3.74 |
29,420 | 99,733 | 339 | 3.77 |
29,430 | 14,126 | 48 | 3.81 |
29,450 | 264,755 | 899 | 3.88 |
חדשות מבטח שמיר
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 122,108 | 97,902 | 424,963 |
רווח נקי | 30,863 | 13,278 | 71,097 |
הון עצמי | 1,696,242 | 1,635,081 | 1,659,579 |
סך מאזן | 5,146,185 | 4,570,511 | 4,876,181 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
שמיר מאיר | 2024/07/25 | 39.66 | 3,786,831 | 1,113,328.31 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 2024/11/07 | 11.91 | 1,128,622 | 331,814.87 |
רקנאטי ליאון | 2025/03/31 | 7.52 | 711,195 | 209,091.33 |