מניית מגוריט
734.9
1.21%
נכון ל: 28/08/2026
- -5.78%
- -16.34%
- -10.35%
- 1,313,900
- 8.33
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות מגוריט
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 41,847 | 19,362 | 92,399 |
| רווח נקי | -12,168 | 26,186 | 179,881 |
| הון עצמי | 2,151,532 | 1,747,075 | 1,864,140 |
| סך מאזן | 7,487,361 | 5,349,990 | 6,586,667 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מור ק.גמל | 2026/03/31 | 18.62 | 33,227,756 | 244,190.78 |
| מנורה-ק.גמל | 2026/06/30 | 13.46 | 24,045,667 | 176,711.61 |
| אנליסט ק.גמל | 2026/06/30 | 8.19 | 14,635,529 | 107,556.5 |

