מניית מצלאוי
1,162
0.96%
נכון ל: 14/10/2026
- 1.41%
- -24.52%
- -33.08%
- 261,380
- 69.54
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות מצלאוי
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 54,994 | 84,191 | 319,254 |
| רווח נקי | -6,411 | 7,624 | 28,166 |
| הון עצמי | 206,674 | 202,352 | 215,233 |
| סך מאזן | 811,016 | 785,795 | 811,946 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מצלאוי סמיר | 2026/10/06 | 51.32 | 11,544,018 | 132,871.65 |
| מור ק.גמל | 2025/06/30 | 13.92 | 3,140,161 | 36,143.25 |
| מצלאוי קלרה | 2007/08/09 | 4.63 | 1,000,000 | 11,510 |

