מניית מצלאוי
1,747
0.17%
נכון ל: 24/07/2025
- -1.24%
- 34.38%
- 32.35%
- 394,148
- 10.44
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0.4 | 1 | 17 | 1,751 |
-0.8 | 300 | 5,190 | 1,730 |
-1.32 | 100 | 1,721 | 1,721 |
-1.55 | 180 | 3,090 | 1,717 |
-2.18 | 88 | 1,501 | 1,706 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,752 | 9,723 | 555 | 0.46 |
1,787 | 982 | 55 | 2.47 |
1,818 | 1,818 | 100 | 4.24 |
1,842 | 39,989 | 2,171 | 5.62 |
1,848 | 82,956 | 4,489 | 5.96 |
חדשות מצלאוי
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 88,379 | 72,581 | 313,604 |
רווח נקי | 7,752 | 7,312 | 37,307 |
הון עצמי | 193,478 | 165,232 | 185,255 |
סך מאזן | 702,108 | 555,761 | 704,031 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
מצלאוי סמיר | 2025/07/09 | 56.96 | 12,851,741 | 224,519.92 |
מור ק.גמל | 2025/06/30 | 13.92 | 3,140,161 | 54,858.61 |
מצלאוי קלרה | 2007/08/09 | 4.63 | 1,000,000 | 17,470 |