מניית גולד
21,380
3.04%
נכון ל: 25/12/2025
- 0.49%
- 24.72%
- 25.23%
- 861,053
- 26.3
אירועים היסטורים
| שם נייר | אירוע | תשלום | תאריך תשלום | תאריך אקס | %מס יחידים |
|---|---|---|---|---|---|
| גולד | דיבידנד | 173 | 18/12/2025 | 07/12/2025 | 25 |
| גולד | דיבידנד | 289 | 08/04/2025 | 27/03/2025 | 19.95 |
| גולד | דיבידנד | 112 | 17/12/2024 | 04/12/2024 | 15 |
| גולד | דיבידנד | 80 | 11/04/2024 | 01/04/2024 | 15 |
| גולד | דיבידנד | 76 | 19/12/2023 | 03/12/2023 | 18.915 |
| גולד | דיבידנד | 143 | 20/04/2023 | 04/04/2023 | 20.036 |
| גולד | דיבידנד | 63 | 15/12/2022 | 01/12/2022 | 25 |
| גולד | דיבידנד | 99 | 19/04/2022 | 06/04/2022 | 25 |
| גולד | דיבידנד | 49 | 15/12/2021 | 02/12/2021 | 25 |
| גולד | דיבידנד | 50 | 29/09/2021 | 13/09/2021 | 25 |
הכי נקראות
- 1הביטוח הלאומי מעדכן גרסה לינואר 2026: מי יקבל יותר ומי יצא...
- 2מעבר לקצבה – הזכויות הנסתרות שכל אדם עם נכות חייב להכיר...
- 3העלימו רווחי קריפטו בעשרות מיליונים - כך חוקרי רשות המסים...
- 4נפילות בבורסה: הבנקים מאבדים 2.2%, חברות הביטוח 6% - ת"א 35...
- 5אנבידיה מתחרטת - לא רוצה את אינטל כשותפה בתהליך הייצור