מניית גולד
25,580
-0.23%
נכון ל: 20/04/2026
- 8.25%
- 14.42%
- 38.2%
- 1,030,203
- 33.41
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות גולד
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 68,253 | 55,794 | 252,329 |
| רווח נקי | 9,877 | 10,818 | 30,833 |
| הון עצמי | 893,851 | 886,460 | 893,851 |
| סך מאזן | 1,181,700 | 1,120,639 | 1,181,700 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שמלצר עתליה | 2021/10/20 | 29.12 | 1,172,572 | 299,943.92 |
| מסופי ספנות | 2021/10/21 | 29.11 | 1,172,571 | 299,943.66 |
| פוגל שלומי | 2021/10/20 | 29.11 | 1,172,571 | 299,943.66 |

