מניית גולד
23,440
0%
נכון ל: 09/02/2026
- -4.52%
- 4.36%
- 32.13%
- 944,017
- 29.71
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 4 | 921 | 23,030 |
| -1.79 | 20 | 4,604 | 23,020 |
| -6.1 | 12 | 2,641 | 22,010 |
| -6.14 | 2,500 | 550,000 | 22,000 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 23,430 | 937 | 4 | -0.04 |
| 23,440 | 8,672 | 37 | 0 |
| 23,830 | 476 | 2 | 1.66 |
| 23,840 | 4,768 | 20 | 1.71 |
| 24,430 | 76,710 | 314 | 4.22 |
חדשות גולד
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 63,414 | 51,941 | 194,125 |
| רווח נקי | 7,145 | 7,428 | 30,851 |
| הון עצמי | 892,868 | 881,548 | 886,460 |
| סך מאזן | 1,181,660 | 1,100,934 | 1,119,970 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שמלצר עתליה | 2021/10/20 | 29.12 | 1,172,572 | 274,850.88 |
| מסופי ספנות | 2021/10/21 | 29.11 | 1,172,571 | 274,850.64 |
| פוגל שלומי | 2021/10/20 | 29.11 | 1,172,571 | 274,850.64 |

