אדגר אגח יא
116.29
0.05%
נכון ל: 24/07/2025
- 0.46%
- 3.61%
- 2.56
- 3.07%
- 2.28%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ישיר איי.די.אי... | פרטי | אדגר | 09/07/2025 | 53.67 | 53.67 | 88,475,740 | 102,888 |
כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | אדגר | 30/09/2024 | 11.04 | 11.04 | 18,206,174 | 21,172 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | אדגר | 30/06/2022 | 5.94 | 5.94 | 9,799,043 | 11,395 |
צור... | פרטי | אדגר | 01/12/2019 | 3.95 | 3.95 | 6,466,395 | 7,520 |
אדש אחזקות... | פרטי | אדגר | 07/10/2019 | 2.65 | 2.65 | 4,338,223 | 5,045 |
גדיש רועי... | פרטי | אדגר | 27/11/2022 | 1.38 | 1.38 | 2,277,469 | 2,648 |
שנידמן דורון... | פרטי | אדגר | 28/03/2024 | 0.7 | 0.7 | 1,159,094 | 1,348 |
ש.ש אחדות אחז'... | פרטי | אדגר | 12/09/2022 | 0.5 | 0.5 | 816,051 | 949 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אדגר | 30/06/2025 | 0.41 | 0.41 | 672,232 | 782 |
שניידמן שרה... | פרטי | אדגר | 12/09/2022 | 0.17 | 0.17 | 279,512 | 325 |
קוצ'יק יוסי... | פרטי | אדגר | 07/01/2020 | 0.1 | 0.1 | 159,261 | 185 |
שנידמן טום... | פרטי | אדגר | 30/09/2020 | 0.01 | 0 | 7,718 | 9 |
קרפל צפורה | פרטי | אדגר | 07/01/2014 | 0.01 | 0 | 7,300 | 8 |
שנידמן בן... | פרטי | אדגר | 07/10/2020 | 0.01 | 0 | 5,839 | 7 |
שנידמן משה)מוק... | פרטי | אדגר | 07/10/2015 | 0.01 | 0 | 5,425 | 6 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 34.65 | 4 | 178,227.41 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | 65.35 | -- | 748,260.75 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
280 | 57.55 | 268,910,109.73 | 305,589.45 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 14.16 | 75,181 |
מגדל | 12.19 | 64,708 |
מיטב | 9.32 | 49,490 |
הראל | 4.88 | 25,907 |
אי.בי.אי | 4.28 | 22,701 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 14.16 | -- | 66,157,043 | |
מגדל | 12.19 | -- | 56,941,354 | |
מיטב | 9.32 | -- | 43,549,788 | |
הראל | 4.88 | -- | 22,797,552 | |
אי.בי.אי | 4.28 | -- | 19,976,533 | |
פורסט | 3.27 | -- | 15,296,738 | |
איילון | 2.53 | -- | 11,843,094 |