אדגר אגח י
117.72
0.2%
נכון ל: 28/04/2025
- 0.81%
- 1.55%
- 1.31
- 3.08%
- 2.26%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ישיר איי.די.אי... | פרטי | אדגר | 05/09/2023 | 52.34 | 52.34 | 86,288,170 | 101,371 |
כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | אדגר | 30/09/2024 | 11.04 | 11.04 | 18,206,174 | 21,389 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | אדגר | 30/06/2022 | 5.94 | 5.94 | 9,799,043 | 11,512 |
צור... | פרטי | אדגר | 01/12/2019 | 3.95 | 3.95 | 6,466,395 | 7,597 |
אדש אחזקות... | פרטי | אדגר | 07/10/2019 | 2.65 | 2.65 | 4,338,223 | 5,097 |
גדיש רועי... | פרטי | אדגר | 27/11/2022 | 1.38 | 1.38 | 2,277,469 | 2,676 |
שנידמן דורון... | פרטי | אדגר | 28/03/2024 | 0.7 | 0.7 | 1,159,094 | 1,362 |
ש.ש אחדות אחז'... | פרטי | אדגר | 12/09/2022 | 0.5 | 0.5 | 816,051 | 959 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אדגר | 31/03/2025 | 0.48 | 0.48 | 798,531 | 938 |
שניידמן שרה... | פרטי | אדגר | 12/09/2022 | 0.17 | 0.17 | 279,512 | 328 |
קוצ'יק יוסי... | פרטי | אדגר | 07/01/2020 | 0.1 | 0.1 | 159,261 | 187 |
שנידמן טום... | פרטי | אדגר | 30/09/2020 | 0.01 | 0 | 7,718 | 9 |
קרפל צפורה | פרטי | אדגר | 07/01/2014 | 0.01 | 0 | 7,300 | 9 |
שנידמן בן... | פרטי | אדגר | 07/10/2020 | 0.01 | 0 | 5,839 | 7 |
שנידמן משה)מוק... | פרטי | אדגר | 07/10/2015 | 0.01 | 0 | 5,425 | 6 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 2 | 97,999.31 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | 100 | -- | 612,033.54 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
276 | 55.59 | 226,381,547.41 | 263,960.88 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 12.12 | 57,529 |
מגדל | 8.28 | 39,294 |
מיטב | 7.61 | 36,115 |
ילין לפידות | 7.59 | 36,054 |
הראל | 5.01 | 23,789 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 12.12 | -- | 49,338,563 | |
מגדל | 8.28 | -- | 33,699,667 | |
מיטב | 7.61 | -- | 30,973,367 | |
ילין לפידות | 7.59 | -- | 30,921,136 | |
הראל | 5.01 | -- | 20,402,542 | |
אי.בי.אי | 3.77 | -- | 15,361,126 | |
מור | 2.77 | -- | 11,293,719 |