אדגר אגח י
119.69
0.05%
נכון ל: 11/12/2025
- -0.26%
- 4.85%
- 1.19
- 3.74%
- 2.82%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ישיר איי.די.אי... | פרטי | אדגר | 11/09/2025 | 53.94 | 53.94 | 101,908,840 | 121,536 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | אדגר | 30/09/2024 | 11.04 | 11.04 | 18,206,174 | 21,713 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | אדגר | 30/09/2025 | 5.22 | 5.22 | 9,857,043 | 11,756 |
| צור... | פרטי | אדגר | 11/09/2025 | 3.93 | 3.93 | 7,425,895 | 8,856 |
| אדש אחזקות... | פרטי | אדגר | 11/09/2025 | 2.74 | 2.74 | 5,167,623 | 6,163 |
| גדיש רועי... | פרטי | אדגר | 27/11/2022 | 1.38 | 1.38 | 2,277,469 | 2,716 |
| שנידמן דורון... | פרטי | אדגר | 28/03/2024 | 0.7 | 0.7 | 1,159,094 | 1,382 |
| ש.ש אחדות אחז'... | פרטי | אדגר | 29/09/2025 | 0.53 | 0.53 | 1,000,906 | 1,194 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אדגר | 30/09/2025 | 0.38 | 0.38 | 725,405 | 865 |
| שניידמן שרה... | פרטי | אדגר | 12/09/2022 | 0.17 | 0.17 | 279,512 | 333 |
| קוצ'יק יוסי... | פרטי | אדגר | 07/01/2020 | 0.1 | 0.1 | 159,261 | 190 |
| שנידמן טום... | פרטי | אדגר | 30/09/2020 | 0.01 | 0 | 7,718 | 9 |
| קרפל צפורה | פרטי | אדגר | 07/01/2014 | 0.01 | 0 | 7,300 | 9 |
| שנידמן בן... | פרטי | אדגר | 07/10/2020 | 0.01 | 0 | 5,839 | 7 |
| שנידמן משה)מוק... | פרטי | אדגר | 07/10/2015 | 0.01 | 0 | 5,425 | 6 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 2 | 69,472.48 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 847,973.34 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 256 | 59.68 | 162,017,797.79 | 194,502.37 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| קסם | 12.18 | 39,699 |
| מגדל | 9.16 | 29,846 |
| ילין לפידות | 8.48 | 27,652 |
| מיטב | 7.79 | 25,381 |
| הראל | 5.25 | 17,107 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| קסם | 12.18 | -- | 33,068,672 | |
| מגדל | 9.16 | -- | 24,860,983 | |
| ילין לפידות | 8.48 | -- | 23,033,942 | |
| מיטב | 7.79 | -- | 21,142,189 | |
| הראל | 5.25 | -- | 14,250,129 | |
| אי.בי.אי | 4.17 | -- | 11,308,210 | |
| מור | 2.89 | -- | 7,835,106 |