מדיפאואר אגח ג
105.4
0.82%
נכון ל: 23/06/2026
- 1.13%
- 4.18%
- 3.88
- 4.91%
- 3.97%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גולדפינגר יאיר... | פרטי | מדיפאואר | 10/07/2024 | 53.35 | 53.35 | 27,280,739 | 28,519 |
| אלפא הזדמנויות... | ק.גידור | מדיפאואר | 31/12/2025 | 11.64 | 11.64 | 5,952,060 | 6,222 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | מדיפאואר | 16/06/2021 | 9.19 | 9.19 | 4,701,508 | 4,915 |
| אלפא ערך1 גידו... | ק.גידור | מדיפאואר | 31/03/2026 | 7.06 | 7.06 | 3,609,209 | 3,773 |
| מיטב ק.גמל... | קופ"ג | מדיפאואר | 30/09/2023 | 6.22 | 6.22 | 3,178,464 | 3,323 |
| אלפא לונג מניו... | ק.גידור | מדיפאואר | 31/03/2025 | 0.8 | 0.8 | 410,000 | 429 |
| שטרן רון... | פרטי | מדיפאואר | 27/06/2024 | 0.26 | 0.26 | 132,813 | 139 |
| מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | מדיפאואר | 31/03/2026 | 0.09 | 0.09 | 44,332 | 46 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | מדיפאואר | 31/03/2026 | 0.04 | 0.04 | 19,530 | 20 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 4 | 49,462.12 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 234,195.7 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 195 | 92.05 | 257,740,148.37 | 262,482.57 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| פורסט | 22.08 | 62,972 |
| מיטב | 19.14 | 54,589 |
| סיגמא | 9.89 | 28,191 |
| מור | 7.36 | 20,992 |
| אילים | 5.61 | 15,988 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| פורסט | 22.08 | -- | 61,833,774 | |
| מיטב | 19.14 | -- | 53,602,253 | |
| סיגמא | 9.89 | -- | 27,681,376 | |
| מור | 7.36 | -- | 20,612,404 | |
| אילים | 5.61 | -- | 15,699,001 | |
| ילין לפידות | 4.57 | -- | 12,782,281 | |
| תמיר פישמן | 4.36 | -- | 12,199,900 |