מבנה אגח כו
99.33
-0.02%
נכון ל: 07/05/2025
- -0.65%
- 0%
- 7.24
- 3.37%
- 2.54%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
פורר דוד... | פרטי | מבנה | 31/05/2023 | 20.58 | 20.58 | 155,365,489 | -- |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | מבנה | 31/03/2025 | 11.88 | 11.88 | 87,522,315.24 | -- |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | מבנה | 31/03/2025 | 10.79 | 10.79 | 79,550,792 | -- |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | מבנה | 31/03/2025 | 8.97 | 8.97 | 66,135,888.58 | -- |
מיטב ק.גמל... | קופ"ג | מבנה | 31/03/2025 | 6.99 | 6.99 | 51,517,857 | -- |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | מבנה | 31/03/2025 | 5.55 | 5.55 | 40,877,688.47 | -- |
כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | מבנה | 13/02/2024 | 4.94 | 4.94 | 37,311,392.15 | -- |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | מבנה | 31/03/2025 | 2.27 | 2.27 | 16,752,953.01 | -- |
מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | מבנה | 31/03/2025 | 1.81 | 1.81 | 13,318,520 | -- |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | מבנה | 31/03/2025 | 1.06 | 1.06 | 7,821,532 | -- |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | מבנה | 31/03/2025 | 0.92 | 0.92 | 6,793,602.33 | -- |
זבידה דוד... | פרטי | מבנה | 17/01/2022 | 0.49 | 0.5 | 3,899,369 | -- |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | מבנה | 31/03/2025 | 0.34 | 0.34 | 2,512,797.81 | -- |
מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | מבנה | 31/03/2025 | 0.1 | 0.1 | 702,098.66 | -- |
מגדל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | מבנה | 30/06/2024 | 0.06 | 0.06 | 459,000 | -- |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | מבנה | 31/03/2025 | 0.01 | 0.01 | 64,959 | -- |
הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | מבנה | 31/03/2025 | 0.01 | 0.01 | 40,858.38 | -- |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | -- | 0 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | -- | -- | 0 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
-- | -- | -- |