נאוויטס פטרו אגח ו
107.72
0.29%
נכון ל: 31/07/2026
- 0.07%
- 4.66%
- 2.23
- 4.31%
- 3.19%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2026 | 10.67 | 10.67 | 12,662,716 | 13,640 |
| תדמור גדעון אב... | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 25/12/2025 | 9.22 | 9.22 | 10,779,712 | 11,612 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | נאוויטס פטר יהש | 31/03/2026 | 6.24 | 6.24 | 7,394,512 | 7,965 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2026 | 4.82 | 4.82 | 5,723,039 | 6,165 |
| מיטב ק.גמל... | קופ"ג | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2026 | 3.69 | 3.69 | 4,380,302 | 4,718 |
| ק.השתלמות מורי... | קופ"ג | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2023 | 3.56 | 3.56 | 3,344,129 | 3,602 |
| מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2026 | 2.8 | 2.8 | 3,328,327 | 3,585 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2026 | 2.41 | 2.41 | 2,856,569 | 3,077 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2026 | 2.33 | 2.33 | 2,766,257 | 2,980 |
| כץ יעקב... | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 23/03/2020 | 2.02 | 2.02 | 1,893,662 | 2,040 |
| וולף חנ(ז) | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 23/03/2020 | 1.98 | 1.98 | 1,853,662 | 1,997 |
| נוקד אופרטיוני... | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2025 | 1.88 | 1.88 | 1,951,161 | 2,102 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2026 | 1.27 | 1.27 | 1,508,942 | 1,625 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2026 | 0.44 | 0.44 | 519,605 | 560 |
| קורנהאוזר עמית... | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 31/03/2026 | 0.39 | 0.39 | 462,000 | 498 |
| שטרנברג יונתן... | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 31/05/2026 | 0.24 | 0.24 | 282,324 | 304 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2026 | 0.2 | 0.2 | 234,563 | 253 |
| תדמור בועז יוא... | פרטי | נאוויטס פטר יהש | 25/12/2025 | 0.12 | 0.12 | 137,006 | 148 |
| מגדל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נאוויטס פטר יהש | 31/12/2025 | 0.1 | 0.1 | 112,100 | 121 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | נאוויטס פטר יהש | 30/06/2026 | 0.07 | 0.07 | 85,032 | 92 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 12 | 447,726.58 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 14,912,702.25 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 32 | 3 | 14,085,104.09 | 15,020.35 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| סיגמא | 8.69 | 43,596 |
| מיטב | 8 | 40,153 |
| ילין לפידות | 7.31 | 36,692 |
| הראל | 6.07 | 30,442 |
| מגדל | 5.3 | 26,576 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| סיגמא | 8.69 | -- | 40,844,228 | |
| מיטב | 8 | -- | 37,619,614 | |
| ילין לפידות | 7.31 | -- | 34,378,573 | |
| הראל | 6.07 | -- | 28,524,758 | |
| מגדל | 5.3 | -- | 24,897,660 | |
| מור | 5.12 | -- | 24,050,841 | |
| קסם | 4.71 | -- | 22,135,327 |