פאי סיאם אגח א
97.98
0%
נכון ל: 29/12/2025
- -0.48%
- 5.28%
- 1.49
- 6.82%
- 5.69%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דהוקי שלמה... | פרטי | פאי סיאם | 20/01/2025 | 50.21 | 50.21 | 9,342,397 | 9,154 |
| אספן גרופ... | פרטי | פאי סיאם | 20/01/2025 | 19.74 | 19.74 | 3,673,311 | 3,599 |
| מיטב ק.גמל... | קופ"ג | פאי סיאם | 30/06/2025 | 7.01 | 7.01 | 1,304,833 | 1,278 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | פאי סיאם | 20/01/2025 | 6.12 | 6.12 | 1,139,000 | 1,116 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | פאי סיאם | 20/01/2025 | 6.11 | 6.11 | 1,136,348 | 1,113 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | פאי סיאם | 30/09/2025 | 0.26 | 0.26 | 49,186 | 48 |
| מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | פאי סיאם | 30/09/2025 | 0.02 | 0.02 | 4,578 | 4 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | פאי סיאם | 30/09/2025 | 0.01 | 0.01 | 1,035 | 1 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 3 | 80,136.02 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 823,230.42 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 104 | 64.13 | 151,892,827.19 | 151,057.42 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| פורסט | 18.43 | 43,414 |
| מור | 16.25 | 38,264 |
| ילין לפידות | 12.27 | 28,912 |
| מיטב | 5.93 | 13,978 |
| אילים | 4.18 | 9,838 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| פורסט | 18.43 | -- | 43,654,317 | |
| מור | 16.25 | -- | 38,475,356 | |
| ילין לפידות | 12.27 | -- | 29,072,297 | |
| מיטב | 5.93 | -- | 14,055,709 | |
| אילים | 4.18 | -- | 9,892,284 | |
| סיגמא | 2.34 | -- | 5,531,596 | |
| איילון | 1.88 | -- | 4,446,623 |