יו.אמ.איץ' אגח א
95.42
0%
נכון ל: 10/08/2026
- -2.63%
- -1.81%
- 0.54
- 5.02%
- 2.82%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בלקרו(ז) | ק. נאמנות | יו.אמ.איץ' | 30/06/2026 | 9.13 | 9.13 | 8,237,593 | -- |
| וואנגארד מנג')... | ניהול תיקים | יו.אמ.איץ' | 30/06/2026 | 4.72 | 4.72 | 4,263,389 | -- |
| לנדי יוג'י(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 15/12/2025 | 1.44 | 1.44 | 1,300,601 | -- |
| לנדי סמוא(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 15/06/2026 | 1.28 | 1.28 | 1,154,963 | -- |
| צ'ו אנ(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 15/06/2026 | 1.18 | 1.18 | 1,065,223 | -- |
| לנדי מייק(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 10/06/2026 | 0.48 | 0.48 | 432,247 | -- |
| הירש מתי(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 15/06/2026 | 0.08 | 0.08 | 69,334 | -- |
| קוויגלי קנת(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 15/06/2026 | 0.05 | 0.05 | 44,810 | -- |
| קארוס ג'פר(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 15/06/2026 | 0.04 | 0.04 | 37,264 | -- |
| מיטשל וויליא(ז... | פרטי | יו.אמ.איץ' | 15/06/2026 | 0.04 | 0.04 | 34,065 | -- |
| לוי סטיואר(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 15/06/2026 | 0.03 | 0.03 | 30,288 | -- |
| וולגין סטיבן(ז... | פרטי | יו.אמ.איץ' | 13/04/2022 | 0.03 | 0.03 | 14,820 | -- |
| בוטוויץ אמ(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 15/06/2026 | 0.02 | 0.02 | 17,545 | -- |
| פרויט אנג'ל(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 15/06/2026 | 0.02 | 0.02 | 15,775 | -- |
| טוד קלארק(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 15/06/2026 | 0.01 | 0.01 | 5,849 | -- |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | -- | 0 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | -- | -- | 0 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 12 | 4.14 | 13,607,872 | 11,915.05 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| פורסט | 24.8 | 71,444 |
| מור | 11.86 | 34,147 |
| ילין לפידות | 9.18 | 26,431 |
| סיגמא | 3.12 | 8,998 |
| קסם | 1.8 | 5,181 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| פורסט | 24.8 | -- | 81,594,668 | |
| מור | 11.86 | -- | 38,998,944 | |
| ילין לפידות | 9.18 | -- | 30,186,354 | |
| סיגמא | 3.12 | -- | 10,276,396 | |
| קסם | 1.8 | -- | 5,916,766 | |
| הראל | 0.8 | -- | 2,626,148 | |
| אי.בי.אי | 0.05 | -- | 174,357 |