קיסטון אינ אגח א
103.87
0%
נכון ל: 03/06/2025
- 0.23%
- 1.94%
- 3.71
- 3.48%
- 3.03%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אלטשלר שחם ק.ג... | קופ"ג | קיסטון אינפרא | 31/03/2024 | 18.71 | 18.71 | 34,995,155 | 36,349 |
טלפוקס... | פרטי | קיסטון אינפרא | 23/04/2025 | 10.02 | 10.02 | 18,756,400 | 19,482 |
אברהם רובינשטי... | פרטי | קיסטון אינפרא | 28/04/2025 | 9.99 | 9.99 | 18,706,393 | 19,430 |
כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | קיסטון אינפרא | 31/03/2024 | 7.38 | 7.38 | 13,809,524 | 14,344 |
ק.השתלמות מורי... | קופ"ג | קיסטון אינפרא | 04/04/2023 | 6.89 | 6.89 | 10,500,311 | 10,907 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | קיסטון אינפרא | 31/03/2022 | 4.96 | 4.96 | 7,562,000 | 7,855 |
דויטש גיל... | פרטי | קיסטון אינפרא | 23/04/2025 | 2.78 | 2.78 | 5,212,088 | 5,414 |
בירם אהרון... | פרטי | קיסטון אינפרא | 23/04/2025 | 2.78 | 2.78 | 5,204,588 | 5,406 |
אלטשלר שחם ק.נ... | ק. נאמנות | קיסטון אינפרא | 31/03/2025 | 1.09 | 1.09 | 2,036,350.2 | 2,115 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | קיסטון אינפרא | 28/02/2024 | 0.26 | 0.26 | 494,804 | 514 |
נץ גידור... | פרטי | קיסטון אינפרא | 04/04/2023 | 0.01 | 0.01 | 14,407 | 15 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 2 | 27,032.89 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | 100 | -- | 1,306,673.39 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
225 | 44.05 | 258,222,063.08 | 266,201.12 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
איילון | 10.97 | 66,324 |
פורסט | 10.01 | 60,278 |
קסם | 6.78 | 40,952 |
מגדל | 6.27 | 37,898 |
ילין לפידות | 5.39 | 32,604 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
איילון | 10.97 | -- | 64,335,660 | |
פורסט | 10.01 | -- | 58,710,259 | |
קסם | 6.78 | -- | 39,724,166 | |
מגדל | 6.27 | -- | 36,762,117 | |
ילין לפידות | 5.39 | -- | 31,627,024 | |
מיטב | 4.97 | -- | 29,119,618 | |
אילים | 3.92 | -- | 22,991,342 |