אפריקה מג אגח ה
98.01
-0.09%
נכון ל: 25/03/2026
- 0.61%
- 1.07%
- 1.01
- 4.44%
- 3.97%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אפריקה השקעות... | פרטי | אפריקה מגורים | 22/04/2021 | 50.88 | 50.88 | 6,433,197 | 6,305 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | אפריקה מגורים | 31/12/2025 | 9.39 | 9.39 | 1,189,171 | 1,166 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | אפריקה מגורים | 31/12/2025 | 8.09 | 8.09 | 1,024,975 | 1,005 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | אפריקה מגורים | 30/06/2025 | 6.3 | 6.3 | 797,903 | 782 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אפריקה מגורים | 31/12/2025 | 2.85 | 2.85 | 360,619 | 353 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אפריקה מגורים | 31/12/2025 | 2.16 | 2.16 | 273,742 | 268 |
| מגדל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אפריקה מגורים | 31/03/2025 | 0.07 | 0.07 | 8,483 | 8 |
| מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אפריקה מגורים | 31/12/2025 | 0.04 | 0.04 | 4,922 | 5 |
| כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | אפריקה מגורים | 31/12/2025 | 0.02 | 0.02 | 2,204 | 2 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אפריקה מגורים | 31/12/2025 | 0.01 | 0.01 | 984 | 1 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 4 | 49,329.7 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 3,130,651.57 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 164,444.53 | 162.64 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מיטב | 29.25 | 31,060 |
| מגדל | 11.83 | 12,565 |
| קסם | 9.7 | 10,295 |
| אי.בי.אי | 9.08 | 9,642 |
| הראל | 7.52 | 7,980 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מיטב | 29.25 | -- | 31,342,179 | |
| מגדל | 11.83 | -- | 12,678,742 | |
| קסם | 9.7 | -- | 10,388,726 | |
| אי.בי.אי | 9.08 | -- | 9,729,155 | |
| הראל | 7.52 | -- | 8,052,646 | |
| אלטשולר שחם | 7.17 | -- | 7,678,732 | |
| איילון | 6.03 | -- | 6,456,493 |