רבוע נדלן אגח ז
118.83
0.04%
נכון ל: 06/02/2026
- 0.13%
- 0.41%
- 0.81
- 2.81%
- 1.72%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלון רבוע כחול... | פרטי | רבוע נדלן | 13/12/2021 | 56.3 | 56.3 | 6,867,852 | 8,161 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | רבוע נדלן | 31/12/2025 | 8.26 | 8.26 | 1,007,860 | 1,198 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | רבוע נדלן | 31/12/2025 | 8.01 | 8.01 | 977,109.38 | 1,161 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | רבוע נדלן | 31/12/2025 | 6.78 | 6.78 | 827,435.09 | 983 |
| בן משה מרדכי... | פרטי | רבוע נדלן | 19/06/2024 | 2.06 | 2.06 | 251,429 | 299 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | רבוע נדלן | 31/12/2025 | 1.51 | 1.51 | 184,451.82 | 219 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | רבוע נדלן | 31/12/2025 | 1.41 | 1.41 | 171,729 | 204 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | רבוע נדלן | 31/12/2025 | 0.22 | 0.22 | 26,553 | 32 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | רבוע נדלן | 31/12/2025 | 0.11 | 0.11 | 12,837 | 15 |
| הפניקס-ע.שוק... | עושה שוק | רבוע נדלן | 31/12/2025 | 0.02 | 0.02 | 1,939.38 | 2 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 7 | 88,054.2 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 5,249,079.61 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.67 | 978,211.39 | 1,163.42 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| ילין לפידות | 13.9 | 23,808 |
| קסם | 6.19 | 10,582 |
| מור | 5.17 | 8,843 |
| מגדל | 4.67 | 7,988 |
| הראל | 3.07 | 5,248 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| ילין לפידות | 13.9 | -- | 20,173,698 | |
| קסם | 6.19 | -- | 8,975,745 | |
| מור | 5.17 | -- | 7,498,597 | |
| מגדל | 4.67 | -- | 6,781,926 | |
| הראל | 3.07 | -- | 4,451,903 | |
| אי.בי.אי | 2.8 | -- | 4,060,605 | |
| מיטב | 1.67 | -- | 2,416,796 |