אנקור הזד אגח ג
99.04
0%
נכון ל: 23/06/2026
- -1.73%
- -1.8%
- 2.94
- 9.41%
- 7.99%
רווח והפסד
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 268,268.56 | 253,244.53 | 304,211.51 | 338,943.32 | 390,007.04 | |
| 207,842.38 | 193,183.21 | 244,630.78 | 282,088.03 | 326,321.42 | |
| 98,194.12 | 58,520.94 | 140,822.38 | 162,102.15 | 175,597.42 | |
| 20,689.6 | 27,030.31 | 17,217.65 | 50,387.8 | 5,000.71 | |
| 77,504.52 | 66,084.04 | 123,604.73 | 111,714.36 | 170,596.71 | |
| 69,319.83 | 59,681.71 | 114,615.71 | 96,934.88 | 160,071.05 | |
| 8,184.69 | 3,794.45 | 8,989.01 | 14,779.48 | 10,525.66 | |
| 77,504.52 | 63,476.16 | 123,604.73 | 111,714.36 | 170,596.71 | |
| -- | -- | -- | -- | -- |
מאזן
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 244,173.42 | 238,879.96 | 324,116.93 | 324,646.04 | 253,032.2 | |
| 327,612.31 | 251,933.44 | 129,833.23 | 165,861.93 | 214,379.88 | |
| 663,535.91 | 536,577.15 | 547,209.12 | 587,935.17 | 495,070.28 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 118,193.76 | 120,664.94 | 118,053.95 | 144,652.06 | 141,711.57 | |
| 176,119.59 | 166,540.33 | 154,803.45 | 181,400.11 | 200,905.84 | |
| 854,388.57 | 684,114.65 | 500,786.27 | 518,461.86 | 475,855.66 | |
| 398,049.39 | 331,326.17 | 360,866.43 | 352,326.79 | 355,957.6 | |
| 183,253.5 | 173,232.95 | 170,285.45 | 147,670 | 152,512.36 | |
| 1,611,811.05 | 1,355,214.1 | 1,186,741.59 | 1,199,858.75 | 1,185,231.46 | |
תזרים מזומנים
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,453.01 | -33,715.11 | 144,101.93 | 198,711.96 | 190,012.1 | |
| -156,123.12 | -143,284.46 | -1,699.28 | -54,535.36 | 16,154.71 | |
| 159,911.62 | 116,188.8 | -136,610.53 | -49,028.88 | -30,788.76 |
יחסים פיננסים (%)
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 3.77 | 3.22 | 3.53 | 3.24 | 2.46 | |
| 24.7 | 24.45 | 30.41 | 29.36 | 30.03 | |
| יחסי שווי | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 85.56 | 130.17 | 128.79 | 99.99 | 67.55 | |
| 21.13 | 31.83 | 39.16 | 29.36 | 20.29 | |
| 29.24 | 33.53 | 34.56 | 28.81 | 23.24 | |