פתאל אירו אגח ו
104.02
-0.1%
נכון ל: 25/03/2026
- 0.09%
- 0.73%
- 5.24
- 4.85%
- 4.01%
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67,078.16 | 69,584.83 | 66,423.63 | 57,517.19 | 52,804.13 | |
| 63,958.16 | 68,335.25 | 65,276.62 | 56,387.04 | 51,255.2 | |
| 54,610 | 193,192.89 | 84,965.61 | 61,265.61 | 12,266.44 | |
| 35,308.79 | 33,602.98 | 31,242.12 | 33,856.36 | 16,857.63 | |
| 33,267.53 | 188,706.8 | 60,348.44 | 10,010.51 | 18.98 | |
| 33,379.9 | 180,204.19 | 47,624.56 | 1,938.56 | -5,136.53 | |
| 2,288.73 | 1,715.27 | 1,143.05 | 1,242.77 | 780.67 | |
| 35,668.63 | 181,919.46 | 48,767.62 | 3,181.32 | -4,355.86 | |
| -- | -- | -- | -- | -- |
מאזן
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 129,613.03 | 79,496.14 | 221,471.42 | 239,512.2 | 65,499.29 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 207,062.48 | 97,754.84 | 239,127.43 | 250,451.77 | 82,772.91 | |
| התחייבויות | |||||
| 325,191.81 | 401,765 | 321,874.17 | 72,856.72 | 31,969.48 | |
| 42,320.41 | 38,209.37 | 48,720.15 | 42,390.83 | 30,280.09 | |
| 784,382.63 | 856,063.04 | 590,558.82 | 335,060.48 | 329,759.11 | |
| 3,216,762.82 | 2,579,055.08 | 3,029,327.2 | 3,228,942.34 | 2,716,271.1 | |
| 2,391,872.61 | 2,390,332.76 | 2,258,435 | 2,265,512.24 | 2,144,229.54 | |
| 48,433.06 | 62,393.9 | 61,847.46 | 61,683.88 | 57,097.86 | |
| 6,441,451.12 | 5,887,844.78 | 5,940,168.47 | 5,891,198.94 | 5,247,357.6 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55,601.95 | 59,595.91 | 53,019.46 | 56,033.11 | 30,781.21 | |
| -391,846.96 | -62,556.89 | -138,752.37 | -203,886.21 | -208,362.34 | |
| 391,660.47 | -134,248.94 | 70,564.72 | 319,515.84 | 63,040.48 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 0.26 | 0.11 | 0.4 | 0.75 | 0.25 | |
| 37.13 | 40.6 | 38.02 | 38.46 | 40.86 | |
| יחסי שווי | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 11 | 9.4 | 8.06 | 7.15 | 7.87 | |
| 4.09 | 3.82 | 3.06 | 2.75 | 3.21 | |
| 100.98 | 91.19 | 77.39 | 72.05 | 77.29 | |