קנדה גלוב אגח א
96.35
0.09%
נכון ל: 24/06/2026
- -1.34%
- -0.11%
- 2.78
- 7.99%
- 6.64%
רווח והפסד
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.66 | 28.71 | 50.58 | 51.06 | 112.77 | |
| -- | 28.71 | 50.58 | 51.06 | 112.77 | |
| -11,821.27 | 73,176.05 | 77,471.7 | -13,957.82 | -2,300.51 | |
| -- | 20,180.22 | 17,311.85 | 419.83 | -503.71 | |
| -15,768.03 | 56,242.89 | 60,159.85 | -14,431.18 | -1,796.8 | |
| -12,349.83 | 36,145.89 | 42,682.78 | -14,431.18 | -1,796.8 | |
| -696.3 | 119.97 | -1,868.09 | -- | -- | |
| -13,046.13 | 36,265.86 | 40,814.69 | -14,431.18 | -1,796.8 | |
| -0.21 | 0.57 | 0.75 | -0.2 | -0.16 |
מאזן
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 54,944.56 | 115,612.39 | 8,599.63 | 17,126 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 37,954.68 | 55,231.66 | 116,158.66 | 8,683.51 | 17,208.7 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 1,039.94 | 4,518.48 | 554.34 | 372.14 | |
| 18,448.78 | 16,734.74 | 16,907.21 | 554.34 | 372.14 | |
| 238,226.38 | 240,369.69 | 191,664.48 | -- | -- | |
| 208,427.91 | 221,998.48 | 148,027.43 | 96,813.26 | 23,553.89 | |
| 31,536.06 | 32,486.96 | 11,471.54 | -- | -- | |
| 496,639.13 | 511,589.88 | 368,070.66 | 97,367.61 | 23,926.04 | |
תזרים מזומנים
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -1,715.43 | -13,560.69 | -1,483.68 | -2,972.31 | -142.84 | |
| -15,182.5 | -131,496.73 | -88,208.15 | -93,445.98 | -281.93 | |
| -- | 84,714.79 | 197,440.71 | 87,079.51 | 2,567.4 |
יחסים פיננסים (%)
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 2.06 | 3.3 | 6.87 | 15.66 | 46.24 | |
| 41.97 | 43.39 | 40.22 | 99.43 | 98.44 | |
| יחסי שווי | |||||
| 8.81 | 11.69 | 24.59 | -31.08 | -5.3 | |
| 2.2 | 3.3 | 4.12 | 5.78 | 8.67 | |
| 3,206.31 | 3,011.21 | 2,114.93 | 1,676.22 | -79.28 | |
| -23.24 | -40.31 | -110.5 | -108.69 | -93.6 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 24.97 | 28.2 | 16.75 | -18.6 | -163.66 | |
| 10.48 | 12.24 | 6.74 | -18.49 | -161.11 | |
| 36,394.93 | 25,749.09 | 8,599.55 | -5,392.89 | 1,495.71 | |