ויתניה אגח ז
102.7
-0.16%
נכון ל: 09/06/2025
- -0.06%
- 0%
- 5.09
- 3.29%
- 2.42%
רווח והפסד
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
88,232 | 83,057 | 65,149 | 80,396 | 55,845 | |
33,379 | 34,240 | 30,773 | 32,679 | 26,099 | |
24,527 | 72,817 | 18,726 | 36,564 | 19,465 | |
9,475 | 4,990 | 15,831 | 14,208 | 8,334 | |
16,689 | 68,749 | 4,411 | 24,033 | 13,325 | |
14,317 | 50,975 | 8,958 | 24,167 | 9,596 | |
271 | 629 | 299 | 278 | 244 | |
14,588 | 51,604 | 9,257 | 24,445 | 9,840 | |
0.3 | 1.09 | 0.19 | 0.51 | 0.2 |
מאזן
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
14,159 | 16,738 | 14,105 | 13,975 | 12,253 | |
51,770 | 39,665 | 53,214 | 58,425 | 39,745 | |
362,595 | 333,234 | 346,414 | 348,841 | 330,122 | |
התחייבויות | |||||
382,690 | 537,796 | 378,653 | 164,326 | 144,971 | |
84,042 | 59,140 | 57,497 | 53,213 | 73,559 | |
792,396 | 926,507 | 773,487 | 600,463 | 598,185 | |
1,255,873 | 1,043,761 | 1,176,637 | 1,137,999 | 1,075,372 | |
1,152,870 | 1,148,553 | 1,097,578 | 1,101,120 | 1,076,953 | |
18,764 | 18,493 | 17,864 | 17,565 | 17,287 | |
3,219,903 | 3,137,314 | 3,065,566 | 2,857,147 | 2,767,797 |
תזרים מזומנים
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
17,192 | 27,166 | -192,936 | -37,314 | 5,351 | |
-70,590 | -34,912 | -41,675 | -15,807 | -30,682 | |
50,819 | 10,379 | 234,741 | 54,843 | 17,154 |
יחסים פיננסים (%)
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
0.46 | 0.36 | 0.45 | 0.58 | 0.55 | |
35.8 | 36.61 | 35.8 | 38.54 | 38.91 | |
יחסי שווי | |||||
11.36 | 12.02 | 15.66 | 10.54 | 12.71 | |
0.97 | 0.98 | 0.89 | 0.76 | 0.89 | |
3.53 | 3.96 | 3.82 | 3.43 | 4.55 | |
-6.01 | -5.7 | -5.32 | 25.71 | 9.76 | |
מדדי רווחיות | |||||
8.54 | 8.16 | 5.68 | 7.25 | 7 | |
3.06 | 2.99 | 2.03 | 2.79 | 2.72 | |
31.06 | 32.94 | 24.39 | 32.56 | 35.77 |