או פי סי אגח ד
108.14
0.09%
נכון ל: 25/03/2026
- -0.33%
- 0.95%
- 5.14
- 4.69%
- 3.79%
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 746,000 | 895,000 | 701,000 | 660,000 | 589,000 | |
| 74,000 | 233,000 | 103,000 | 97,000 | 79,000 | |
| 192,000 | 328,000 | 75,000 | 167,000 | 264,000 | |
| 55,000 | 44,000 | 72,000 | 47,000 | 52,000 | |
| 137,000 | 284,000 | 3,000 | 120,000 | 212,000 | |
| 92,000 | 183,000 | 5,000 | 66,000 | 28,000 | |
| 32,000 | 53,000 | -1,000 | 27,000 | 95,000 | |
| 124,000 | 236,000 | 4,000 | 93,000 | 123,000 | |
| 0.34 | 0.64 | 0.02 | 0.26 | 0.12 |
מאזן
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 2,913,000 | 2,300,000 | 1,586,000 | 837,000 | 962,000 | |
| 437,000 | 420,000 | 408,000 | 286,000 | 293,000 | |
| 3,556,000 | 2,828,000 | 2,066,000 | 1,206,000 | 1,345,000 | |
| התחייבויות | |||||
| 131,000 | 114,000 | 93,000 | 85,000 | 82,000 | |
| 773,000 | 668,000 | 566,000 | 479,000 | 336,000 | |
| 1,148,000 | 1,000,000 | 908,000 | 812,000 | 644,000 | |
| 5,832,000 | 4,763,000 | 4,941,000 | 4,910,000 | 5,002,000 | |
| 6,470,000 | 6,274,000 | 5,275,000 | 4,857,000 | 4,752,000 | |
| 1,537,000 | 1,598,000 | 1,594,000 | 1,714,000 | 1,669,000 | |
| 14,987,000 | 13,635,000 | 12,718,000 | 12,293,000 | 12,067,000 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 347,000 | 338,000 | 85,000 | 233,000 | 20,000 | |
| -1,132,000 | -165,000 | -189,000 | -314,000 | -615,000 | |
| 1,445,000 | 563,000 | 935,000 | -48,000 | 424,000 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 3.1 | 2.83 | 2.28 | 1.49 | 2.09 | |
| 43.17 | 46.01 | 41.48 | 39.51 | 39.38 | |
| יחסי שווי | |||||
| 104.39 | 51.18 | 53.1 | 51.85 | 69.01 | |
| 5.58 | 2.3 | 1.81 | 1.7 | 1.61 | |
| 12.03 | 5.07 | 3.38 | 2.94 | 2.76 | |
| 36.01 | 21.35 | 12.64 | 11.22 | 10.01 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 5.35 | 4.49 | 3.41 | 3.27 | 2.34 | |
| 2.31 | 2.07 | 1.42 | 1.29 | 0.92 | |
| 11.53 | 9.91 | 6.36 | 5.68 | 3.99 | |