שוב אנרגיה אגח א
111.52
0.13%
נכון ל: 23/06/2026
- 0.47%
- 3.28%
- 3.45
- 4.47%
- 3.37%
רווח והפסד
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,865 | 80,520 | 103,974 | 67,206 | 34,429 | |
| 19,119 | 14,655 | 19,279 | 16,609 | 3,499 | |
| 6,415 | -34,794 | -35,495 | -37,349 | 23,160 | |
| 36,162 | 28,904 | 46,464 | 34,655 | -11,700 | |
| -29,747 | -63,698 | -81,959 | -72,004 | 34,860 | |
| -34,949 | -63,077 | -90,937 | -71,391 | 24,897 | |
| -2 | -4 | -16 | -601 | -42 | |
| -34,951 | -63,081 | -90,953 | -71,992 | 24,855 | |
| -0.04 | -0.11 | -0.1 | -0.04 | 0.03 |
מאזן
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 432,419 | 246,896 | 266,595 | 72,469 | 141,357 | |
| 75,605 | 63,639 | 82,615 | 70,489 | 43,973 | |
| 865,934 | 686,736 | 689,932 | 535,827 | 469,948 | |
| התחייבויות | |||||
| 140,338 | 134,875 | 138,390 | 310,636 | 309,964 | |
| 124,472 | 149,904 | 287,267 | 130,808 | 97,135 | |
| 421,129 | 439,044 | 584,643 | 611,006 | 551,848 | |
| 3,328,728 | 3,341,451 | 3,256,331 | 2,767,706 | 2,866,904 | |
| 1,919,388 | 1,682,875 | 1,706,461 | 1,782,034 | 1,890,735 | |
| -197 | -195 | -191 | -998 | -397 | |
| 5,669,048 | 5,463,175 | 5,547,244 | 5,159,748 | 5,309,090 | |
תזרים מזומנים
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,398 | 20,692 | 9,358 | 33,839 | -41,197 | |
| -22,251 | -115,987 | -19,265 | -13,371 | -31,389 | |
| 175,665 | 76,340 | 204,604 | -87,585 | -35,208 |
יחסים פיננסים (%)
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 2.06 | 1.56 | 1.18 | 0.88 | 0.85 | |
| 33.86 | 30.8 | 30.76 | 34.54 | 35.61 | |
| יחסי שווי | |||||
| -14.95 | -12.89 | -12.49 | -103.29 | 18.48 | |
| 2.03 | 1.54 | 1.49 | 1.31 | 1.17 | |
| 11.43 | 9.03 | 10.47 | 10.43 | 11.09 | |
| 40.43 | 113.86 | 53.05 | 43.31 | 23.57 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -13.56 | -11.91 | -11.91 | -1.27 | 6.32 | |
| -4.59 | -3.67 | -3.66 | -0.44 | 2.25 | |
| -76.45 | -70.08 | -83.84 | -10.1 | 60.03 | |