דיסקונט מנ נד ט (COCO)
110.75
0.09%
נכון ל: 04/12/2025
- 0.04%
- 5.59%
- 2.9
- 2.95%
- 1.93%
רווח והפסד
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 308,059 | 266,966 | 129,520 | 68,641 | 243,844 | |
| 3,209 | 3,127 | 2,863 | 2,875 | 2,572 | |
| 3,379 | 1,835 | 1,790 | 3,032 | -1,261 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3,379 | 1,835 | 1,790 | 3,032 | -1,261 | |
| 2,205 | 1,197 | 1,168 | 1,992 | -811 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2,205 | 1,197 | 1,168 | 1,992 | -811 | |
| -- | -- | -- | -- | -- |
מאזן
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 3,809 | 2,914 | 4,643 | 2,595 | 799 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5,905,177 | 6,426,430 | 4,703,648 | 4,161,191 | 3,876,924 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 37 | 61 | 48 | 36 | 35 | |
| 5,833,881 | 6,357,529 | 4,635,989 | 4,094,489 | 3,812,403 | |
| 13,428,101 | 14,054,469 | 13,042,064 | 12,456,865 | 13,336,729 | |
| 68,923 | 66,718 | 65,521 | 64,353 | 62,361 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 19,330,905 | 20,478,716 | 17,743,574 | 16,615,707 | 17,211,493 | |
תזרים מזומנים
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 895 | -1,729 | 2,048 | 1,796 | 463 | |
| 1,410,231 | -2,482,125 | -1,133,435 | 602,313 | -2,558,029 | |
| -1,410,231 | 2,482,125 | 1,133,435 | -602,313 | 2,558,029 |
יחסים פיננסים (%)
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | |
| 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | |
| יחסי שווי | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 9.52 | 5.31 | 5.82 | 5.67 | 4.67 | |
| 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 0.85 | 0.5 | 0.57 | 0.59 | 0.49 | |