דוראל אגח א
114.43
0.01%
נכון ל: 24/06/2026
- 0.49%
- 3.33%
- 1.79
- 3.11%
- 2.5%
רווח והפסד
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140,015 | 124,772 | 164,887 | 118,177 | 95,253 | |
| 5,027 | 3,515 | 39,352 | 21,589 | 7,590 | |
| -41,204 | -49,301 | 678 | -16,661 | -30,378 | |
| 5,869 | 11,404 | 71,172 | 96,558 | 41,537 | |
| -90,476 | -120,755 | -85,042 | -154,700 | -114,150 | |
| -84,238 | -108,976 | -64,261 | -126,945 | -90,422 | |
| -8,551 | -9,554 | -5,043 | -6,523 | -8,364 | |
| -92,789 | -118,530 | -69,304 | -133,468 | -98,786 | |
| -0.23 | -0.6 | -0.36 | -0.71 | -0.51 |
מאזן
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 1,504,668 | 1,090,485 | 584,972 | 622,844 | 568,125 | |
| 64,143 | 74,207 | 92,354 | 75,653 | 56,446 | |
| 1,983,998 | 1,508,621 | 1,042,228 | 1,046,194 | 995,781 | |
| התחייבויות | |||||
| 537,307 | 510,971 | 368,697 | 304,898 | 441,334 | |
| 168,571 | 163,204 | 163,286 | 146,752 | 154,852 | |
| 833,742 | 759,109 | 618,543 | 556,145 | 685,442 | |
| 4,720,045 | 4,308,637 | 4,252,466 | 3,979,277 | 3,513,036 | |
| 2,080,715 | 1,992,302 | 1,576,627 | 1,672,364 | 1,939,664 | |
| -26,309 | -12,053 | 2,849 | 8,166 | 13,301 | |
| 7,608,193 | 7,047,995 | 6,450,485 | 6,215,952 | 6,151,443 | |
תזרים מזומנים
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -43,207 | -55,892 | 17,202 | -23,645 | -20,565 | |
| -213,364 | -239,764 | -337,239 | -173,643 | -169,752 | |
| 671,857 | 803,740 | 283,996 | 257,774 | 291,295 |
יחסים פיננסים (%)
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 2.38 | 1.99 | 1.68 | 1.88 | 1.45 | |
| 27.35 | 28.27 | 24.44 | 26.9 | 31.53 | |
| יחסי שווי | |||||
| -41.41 | -12.34 | -8.2 | -14.44 | -51.67 | |
| 7.65 | 2.42 | 1.81 | 1.42 | 1.27 | |
| 29.06 | 9.58 | 6.27 | 5.93 | 6.91 | |
| -150.83 | -58.15 | -55.48 | -31.2 | -31.56 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -18.48 | -19.61 | -22.08 | -9.81 | -2.46 | |
| -5.05 | -5.54 | -5.4 | -2.64 | -0.78 | |
| -70.17 | -77.64 | -76.49 | -41.07 | -13.38 | |