מקמ 717
97.99
0.01%
נכון ל: 06/11/2026
- 0%
- 0%
- 0.66
- 3.12%
- 2.65%
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.01 |
| מתחילת השבוע | 0.01 |
| מתחילת החודש | 0 |
| 30 יום | 0.31 |
| 3 חודשים | 0.91 |
| 6 חודשים | 0 |
| 9 חודשים | 0 |
| מתחילת השנה | 0 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 0 |
| שנתיים | 0 |
| 3 שנים | 0 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 0 |
| תשואה 2024 | 0 |
| תשואה 2023 | 0 |
| תשואה 2022 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0 | 0 |
| סטיית תקן (%) | ||
| מקדם מתאם | 0.68 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מקמ 717
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 106,459,040 | -- | -- |
| מחזור ממוצע (יח') | 108,854,488 | -- | -- |
| שער גבוה | 98 | 98 | 98 |
| שער נמוך | 97.68 | 96.9 | 96.9 |