אב-גד אגח ג
103.87
-0.04%
נכון ל: 23/06/2026
- -0.53%
- 2.17%
- 1.8
- 7.09%
- 5.69%
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.05 |
| מתחילת השבוע | -0.05 |
| מתחילת החודש | -0.53 |
| 30 יום | 0.35 |
| 3 חודשים | 0.09 |
| 6 חודשים | 1.99 |
| 9 חודשים | 4.09 |
| מתחילת השנה | 2.17 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 5.54 |
| שנתיים | 0 |
| 3 שנים | 0 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 6.62 |
| תשואה 2024 | 0 |
| תשואה 2023 | 0 |
| תשואה 2022 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.21 | 0 |
| סטיית תקן (%) | 4.68 | |
| מקדם מתאם | 0.09 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- אב-גד אגח ג
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 41,822 | 79,343 | 67,106 |
| מחזור ממוצע (יח') | 40,197 | 79,343 | 64,906 |
| שער גבוה | 104.49 | 104.49 | 104.49 |
| שער נמוך | 103.55 | 98.61 | 98.61 |