ממשלתי צמוד 1151
76.26
0.53%
נכון ל: 25/03/2026
- -3.99%
- -6.18%
- 23.63
- 2.35%
- 2.19%
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.58 |
| מתחילת השבוע | -0.58 |
| מתחילת החודש | -3.99 |
| 30 יום | -5.34 |
| 3 חודשים | -5.31 |
| 6 חודשים | -3.58 |
| 9 חודשים | 0.53 |
| מתחילת השנה | -6.18 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 0.26 |
| שנתיים | -1.42 |
| 3 שנים | -14.24 |
| 5 שנים | -22 |
| תשואה 2025 | 3.62 |
| תשואה 2024 | -1.23 |
| תשואה 2023 | -11.81 |
| תשואה 2022 | -18.75 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 3.38 | 2.61 |
| סטיית תקן (%) | 8.26 | 10.11 |
| מקדם מתאם | 0.81 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- ממשלתי צמוד 1151
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 6,499,601 | 13,137,450 | 15,758,738 |
| מחזור ממוצע (יח') | 8,415,434 | 13,137,450 | 20,081,696 |
| שער גבוה | 80.14 | 82.95 | 82.95 |
| שער נמוך | 75.86 | 71.19 | 71.19 |