ממשלתי צמוד 1151
80.11
-0.17%
נכון ל: 23/01/2026
- -0.93%
- -0.93%
- 23.86
- 2.13%
- 1.97%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 30/11/2051 |
| תשלום קרן אחרון | 30/11/2051 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 0.5 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/11/2051 |
| תאריך אקס | 20/11/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 2.13 |
| ערך מתואם ברוטו | 118.04 |
| מח"מ | 23.86 |
| נטו מקוזז | 1.66 |
| נטו להחזקה | 1.97 |
| ערך מתואם נטו | 118.01 |
| טווח לפדיון | 25.87 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2026 | 0.5 | 0 | -- | 189,213,096 | 189,213,096 |
| 30/11/2027 | 0.5 | 0 | -- | 189,213,096 | 189,213,096 |
| 30/11/2028 | 0.5 | 0 | -- | 189,731,488 | 189,731,488 |
| 30/11/2029 | 0.5 | 0 | -- | 189,213,096 | 189,213,096 |
| 29/11/2030 | 0.5 | 0 | -- | 188,694,704 | 188,694,704 |
| 30/11/2031 | 0.5 | 0 | -- | 189,731,488 | 189,731,488 |
| 30/11/2032 | 0.5 | 0 | -- | 189,731,488 | 189,731,488 |
| 30/11/2033 | 0.5 | 0 | -- | 189,213,096 | 189,213,096 |
| 30/11/2034 | 0.5 | 0 | -- | 189,213,096 | 189,213,096 |
| 30/11/2035 | 0.5 | 0 | -- | 189,213,096 | 189,213,096 |
| 30/11/2036 | 0.5 | 0 | -- | 189,731,488 | 189,731,488 |
| 30/11/2037 | 0.5 | 0 | -- | 189,213,096 | 189,213,096 |
| 30/11/2038 | 0.5 | 0 | -- | 189,213,096 | 189,213,096 |
| 30/11/2039 | 0.5 | 0 | -- | 189,213,096 | 189,213,096 |
| 30/11/2040 | 0.5 | 0 | -- | 189,731,488 | 189,731,488 |
| 29/11/2041 | 0.5 | 0 | -- | 188,694,704 | 188,694,704 |
| 30/11/2042 | 0.5 | 0 | -- | 189,731,488 | 189,731,488 |
| 30/11/2043 | 0.5 | 0 | -- | 189,213,096 | 189,213,096 |
| 30/11/2044 | 0.5 | 0 | -- | 189,731,488 | 189,731,488 |
| 30/11/2045 | 0.5 | 0 | -- | 189,213,096 | 189,213,096 |
| 30/11/2046 | 0.5 | 0 | -- | 189,213,096 | 189,213,096 |
| 29/11/2047 | 0.5 | 0 | -- | 188,694,704 | 188,694,704 |
| 30/11/2048 | 0.5 | 0 | -- | 190,249,880 | 190,249,880 |
| 30/11/2049 | 0.5 | 0 | -- | 189,213,096 | 189,213,096 |
| 30/11/2050 | 0.5 | 0 | -- | 189,213,096 | 189,213,096 |
| 30/11/2051 | 0.5 | 100 | 37,842,619,248 | 189,213,096 | 38,031,832,344 |
| סה"כ | 37,842,619,248 | 4,922,650,854 | 42,765,270,102 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪