אלון רבוע אגח ח
103.96
0.02%
נכון ל: 06/11/2026
- 0.03%
- 3.91%
- 2.1
- 4.58%
- 3.52%
אירועים היסטורים
| שם נייר | אירוע | תשלום | תאריך תשלום | תאריך אקס | %מס יחידים | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלון רבוע אגח ח | ריבית | 2.75 | 30/06/2026 | 24/06/2026 | 15 | -- |
| אלון רבוע אגח ח | ריבית | 2.75 | 31/12/2025 | 25/12/2025 | 15 | -- |
| אלון רבוע אגח ח | פדיון קרן | 1.01 | 31/12/2025 | 25/12/2025 | -- | |
| אלון רבוע אגח ח | ריבית | 2.75 | 30/06/2025 | 24/06/2025 | 15 | -- |
| אלון רבוע אגח ח | ריבית | 2.75 | 31/12/2024 | 25/12/2024 | 15 | -- |
| אלון רבוע אגח ח | פדיון קרן | 1 | 31/12/2024 | 25/12/2024 | -- | |
| אלון רבוע אגח ח | ריבית | 2.75 | 30/06/2024 | 24/06/2024 | 15 | -- |
| אלון רבוע אגח ח | ריבית | 2.77 | 31/12/2023 | 25/12/2023 | 15 | -- |
הכי נקראות
- 1למה קצבת נכות עלתה ב-3.4% וקצבת אזרח ותיק רק ב-2.4% - ומה...
- 2אינטל בדרך למחוק יותר מ-50% בחודש - וגם המנכ"ל כבר מופסד על...
- 3קרנות ההשתלמות באוקטובר: מור מובילה בשני המסלולים, והמניות...
- 4נפילות בוול סטריט ובתל אביב: מהם סימני האזהרה למפולת, והאם...
- 5איך ארגוני פשע השתלטו על חברה ציבורית ולאן נעלמו 200 מיליון...