ממשלתי שקלי 0530
100.9
0.09%
נכון ל: 07/08/2026
- 0.38%
- 0%
- 3.62
- 3.46%
- 2.9%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/05/2030 |
| תשלום קרן אחרון | 31/05/2030 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 3.55 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/05/2030 |
| תאריך אקס | 20/05/2027 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 3.46 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.57 |
| מח"מ | 3.62 |
| נטו מקוזז | 2.94 |
| נטו להחזקה | 2.9 |
| ערך מתואם נטו | 100.49 |
| טווח לפדיון | 3.81 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2027 | 3.5 | 0 | -- | 181,547,787 | 181,547,787 |
| 01/06/2028 | 3.6 | 0 | -- | 187,157,115 | 187,157,115 |
| 31/05/2029 | 3.5 | 0 | -- | 185,627,221 | 185,627,221 |
| 31/05/2030 | 3.6 | 100 | 5,243,301,000 | 186,137,186 | 5,429,438,186 |
| סה"כ | 5,243,301,000 | 740,469,308 | 5,983,770,308 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪