ממשלתי שקלי 0731
100.8
0.1%
נכון ל: 09/01/2026
- 0%
- 0%
- 5.11
- 3.61%
- 3.05%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/07/2031 |
| תשלום קרן אחרון | 31/07/2031 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 3.75 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/07/2031 |
| תאריך אקס | -- |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 3.61 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.08 |
| מח"מ | 5.11 |
| נטו מקוזז | 3.07 |
| נטו להחזקה | 3.05 |
| ערך מתואם נטו | 100.07 |
| טווח לפדיון | 5.56 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 2.2 | 0 | -- | 13,920,923 | 13,920,923 |
| 30/07/2027 | 3.7 | 0 | -- | 24,015,249 | 24,015,249 |
| 31/07/2028 | 3.8 | 0 | -- | 24,213,177 | 24,213,177 |
| 31/07/2029 | 3.8 | 0 | -- | 24,081,225 | 24,081,225 |
| 31/07/2030 | 3.8 | 0 | -- | 24,081,225 | 24,081,225 |
| 31/07/2031 | 3.8 | 100 | 642,166,000 | 24,081,225 | 666,247,225 |
| סה"כ | 642,166,000 | 134,393,024 | 776,559,024 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪