ממשלתי צמוד 1033
104.6
-0.04%
נכון ל: 23/01/2026
- -0.19%
- -0.19%
- 7.34
- 1.83%
- 1.42%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 31/10/2033 |
| תשלום קרן אחרון | 31/10/2033 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 1.6 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/10/2033 |
| תאריך אקס | 20/10/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 1.83 |
| ערך מתואם ברוטו | 106.36 |
| מח"מ | 7.34 |
| נטו מקוזז | 1.38 |
| נטו להחזקה | 1.42 |
| ערך מתואם נטו | 106.26 |
| טווח לפדיון | 7.77 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 1.6 | 0 | -- | 503,703,872 | 503,703,872 |
| 31/10/2027 | 1.6 | 0 | -- | 506,476,694 | 506,476,694 |
| 31/10/2028 | 1.6 | 0 | -- | 506,476,694 | 506,476,694 |
| 31/10/2029 | 1.6 | 0 | -- | 505,092,878 | 505,092,878 |
| 31/10/2030 | 1.6 | 0 | -- | 505,092,878 | 505,092,878 |
| 31/10/2031 | 1.6 | 0 | -- | 505,092,878 | 505,092,878 |
| 31/10/2032 | 1.6 | 0 | -- | 506,476,694 | 506,476,694 |
| 31/10/2033 | 1.6 | 100 | 31,568,304,848 | 505,092,878 | 32,073,397,725 |
| סה"כ | 31,568,304,848 | 4,043,505,463 | 35,611,810,311 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪