ממשלתי צמוד 1028
105.42
0%
נכון ל: 25/03/2026
- 0.05%
- 0.36%
- 2.57
- 1.74%
- 1.42%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 31/10/2028 |
| תשלום קרן אחרון | 31/10/2028 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 1.1 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/10/2028 |
| תאריך אקס | 20/10/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 1.74 |
| ערך מתואם ברוטו | 107.15 |
| מח"מ | 2.57 |
| נטו מקוזז | 1.31 |
| נטו להחזקה | 1.42 |
| ערך מתואם נטו | 107.03 |
| טווח לפדיון | 2.6 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 1.1 | 0 | -- | 394,333,683 | 394,333,683 |
| 31/10/2027 | 1.1 | 0 | -- | 396,495,400 | 396,495,400 |
| 31/10/2028 | 1.1 | 100 | 35,946,552,615 | 396,493,926 | 36,343,046,541 |
| סה"כ | 35,946,552,615 | 1,187,323,009 | 37,133,875,624 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪