אלה פקדון אגח ט
93.1
0%
נכון ל: 24/07/2025
- -1%
- -3.9%
- 3.12
- 5.19%
- 3.59%
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | דולר |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 31/12/2026 |
תשלום קרן אחרון | 31/12/2030 |
דירוג מעלות + אופק | 0 ilAAA |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | 5 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | שנתי |
תשלום ריבית הבא | 31/12/2026 |
תאריך אקס | 25/12/2025 |
סוג שעבוד | קבוע ראשון |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 5.19 |
ערך מתואם ברוטו | 93.63 |
מח"מ | 3.12 |
נטו מקוזז | 3.87 |
נטו להחזקה | 3.59 |
ערך מתואם נטו | 92.99 |
טווח לפדיון | 3.12 |
מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2025 | 5 | 0 | -- | 2,825,057 | 2,825,057 |
31/12/2026 | 5 | 20 | 11,300,226 | 2,825,057 | 14,125,283 |
31/12/2027 | 4 | 20 | 11,300,226 | 2,260,045 | 13,560,271 |
31/12/2028 | 3 | 20 | 11,300,226 | 1,695,034 | 12,995,260 |
31/12/2029 | 2 | 20 | 11,300,226 | 1,130,023 | 12,430,249 |
31/12/2030 | 1 | 20 | 11,300,226 | 565,011 | 11,865,238 |
סה"כ | 56,501,131 | 11,300,226 | 67,801,357 |
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪